Báscula de exploración física multifuncional IN-H9-1
Báscula de exploración física multifuncional IN-H9-1
SISTEMA INTELIGENTE DE MEDICIÓN DE CORRIENTE DÉBIL
1.4 electrodos médicos multifrecuencia importados profesionalmente
2. La corriente biónica segura es inferior a 90 A para garantizar la salud.
3.El equipo médico adopta tecnología de pulido, lo que hace que el tacto se sienta bien.
4. Detecte rápidamente 6 indicadores básicos de aptitud física en 20 segundos (grasa corporal, grasa visceral, agua corporal, músculo, masa ósea, metabolismo basal)
Pantalla de visualización | Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas | |
Medición de altura | Sonda ultrasónica (marca estadounidense) | |
Medición de peso | Sensor de pesaje tipo haz paralelo | |
Rango de medición de altura | Altura: 50-200 cm | |
Rango de medición de peso | Peso: 1-300 kg (500 kg es opcional) | |
IMC | Visualización automática | |
Análisis de composición corporal | Medición de bioimpedancia de cuatro electrodos de doble frecuencia | |
Corriente de medición | Por debajo de 90A | |
Desviación de altura | Altura: +0,1 cm | |
Desviación de peso | Peso: erudito100 gramos | |
Aceptador de monedas | Admite monedas o monedas de juego de la mayoría de los países | |
Consumo máximo de energía | <30W | |
Consumo de energía en espera | <8W | |
Presión arterial | Sistema de medición | Sistema de medición |
Rango de medición | 0~299 mmHg, 40 saltos/min~180 saltos/min | |
Precisión de la medición | Presión: dentro de 3 mmHg (±0,4 kpa) lectura de pulso: dentro de ±2 % de la lectura | |
Circunferencia del brazo aplicable | 17 cm-42 cm | |
oxígeno en sangre | Sistema de medición | Diodo emisor de luz de doble longitud de onda |
Rango de medición | 35%~100% | |
Error de medición | Dentro del rango de 70%-100%, el error de medición es ±2% (% es saturación de oxígeno de pulso y porcentaje) | |
Precisión de la medición | Menos del 3% dentro del rango de medición del 70%~100% | |
Medición de la temperatura corporal | Nivel de precisión del peso | Nivel 3 |
Temperatura de almacenamiento | 0~50℃ | |
Humedad relativa | ≤85% | |
Temperatura corporal modo de medición | 32,0~42,5℃ | |
Exactitud | ≤+0,3C | |
El consumo de energía | ≤120mw | |
Distancia de medición | 5 a 8 centímetros | |
Apagado automático | unos 15 segundos |
producto del tag: