Cámara de rayos X médica 100MA SF100BG
Cámara de rayos X médica 100MA SF100BG
1 、 Utilizado en hospitales, centros de salud para fluoroscopia y radiografía.
2 、 doble enfoque, rectificación de onda completa.
3 、 Generador de rayos X combinado.
4 、 Equipado con un dispositivo de radiografía en tiempo real, un filtro de rayos impulsado por motor, un limitador de haz de localización de luz y una mesa de diagnóstico impulsada por motor.
5. Funcionamiento sencillo y uso seguro y fiable.
Parámetro técnico principal:
| generador de rayos X | Ánodo estacionario, doble enfoque y puente de rectificación de silicio. El generador de rayos X es una unidad autoenfriada sumergida en aceite. | ||||
| Capacidad nominal máxima | Fluoroscopia: 75 kVp, 3 mA | ||||
| Radiografía | 15 mA, 90 kVp, 6,3 s | 30 mA, 90 kVp, 6,3 s | 60 mA, 90 kVp, 4,0 s | 100 mA, 80 kVp, 3,2 s | |
| Fuente de alimentación | Voltaje: 180 ~ 240V | ||||
| Frecuencia: 50Hz | |||||
| Potencia: no inferior a 7kVA | |||||
| Resistencia: no mayor que 1Ω | |||||
| Rango de ajuste de voltaje del tubo de rayos X | Ajuste continuo de 45 - 90 kVp | ||||
| Rango del temporizador | 0,08-6,3 s | ||||
| Tamaño de pantalla fluorescente | 356 mm x 356 mm | ||||
| Distancia entre el foco y la pantalla. | máx: 830 mm; mín.: 630 mm | ||||
| Rango de movimiento del carro del cabezal del tubo | verticales: 1100 mm; horizontal: 260 mm | ||||
| Especificación del tubo de rayos X | Modelo XD4 2.9/100 ánodo fijo, doble foco 1.8/4.3mm | ||||
| Limitador de haz | Cobertura de campo a 100 cm FFD, 45 x 45 cm (máx.), 0 x 0 cm (mín.) | ||||
| Movimiento de la mesa | 400 mm | ||||
| Tamaño de campo del dispositivo spotfilm | 127 mm x 178 mm (una pieza); 203 mm x 254 mm (una pieza); 1/2 (127 mm x 178 mm) (dos piezas) | ||||
| Tamaño de embalaje | 2320 mm x 1000 mm x 1260 mm | ||||
| Noroeste | 420 kilos | ||||
| G.W. | 560 kilos | ||||
producto del tag:








