Videolaringoscopio desechable para adultos YS-IL
Videolaringoscopio desechable para adultos YS-IL
Para una intubación segura y sencilla
| Videolaringoscopio | ||
| Rango de aplicación: | Departamento de Anestesiología, UCI, Departamento de Emergencias, Ambulancia, Departamento de Respiración, etc. | |
| Clasificación | Clase I | |
| Aprobación del certificado | CE, FDA, NMPA, ISO13485 | |
| Modelo | YS-IL, YS-IS, YS-II | |
| Elementos | Nombre técnico | Indicadores Técnicos |
| Elementos | Nombre técnico | topo medico |
| Pantalla/Manija | Mostrar | 3"pantalla OLED |
| Relación de resolución de la cámara | 960*480 (RGB) | |
| Iluminación (LUX) | ≥800 | |
| fuente de luz | Blanco natural (LED) | |
| Peso del monitor y asa | 200g | |
| Ángulos de rotación del monitor delante y trasero | 30º~150º | |
| Ángulos de rotación del monitor hacia la derecha. E izquierda | 0º~270º | |
| Cuchilla | Ángulo de visión | ≥73º |
| campo de profundidad | 20~100mm | |
| Lente | 2 megapíxeles | |
| doble antivaho, sin precalentamiento | ||
| Clasificación del IP | IPX7 | |
| Tamaño de la hoja | cinco modelos | |
| Batería | tiempo de trabajo continuo | >270 minutos |
| Fuente de alimentación | Batería de litio recargable 18650 de 3,7 V. | |
| Ciclo de vida de la batería | ≥500 veces | |
| Tiempo de carga | <4(horas) | |
| Entrada del cargador | 110~220 VCA 50 Hz | |
| Salida del cargador | CC 5 V 1 A, 2600 mAh. | |
| Datos | Medios de comunicación | Tarjeta flash Micro SD clase 6 |
| tarjeta de almacenamiento | 8GB, compatible con 64GB | |
| Formato de archivo | JPEG, AVI | |
| Interfaz | 1 mini USB, 1 ranura para tarjeta SD | |
| Entornos de trabajo | Humedad | 30%-75% |
| Presión atmosférica | 700hpa~1060hpa | |
| Temperatura | 10 ℃ ~ 40 ℃ | |
| Entornos de almacenamiento de transporte | Humedad | ≤93% |
| Temperatura | -40 ℃ ~ 55 ℃ | |
| Presión atmosférica | 700hpa~1060hpa | |
| Duración | 60 meses | |
| Período de garantía | 12 meses | |
| Servicio postventa | Devolución y reemplazo | |
| Tamaño de las hojas | ||||||
| Modelo | tamañoLargo(mm) | l(milímetros) | EN(milímetros) | Edades clínicas | VLS aplicable | |
| Cuchillas desechables | 0 | 62,8 | 62 | 12 | Recién nacido, Neonatal | YS-IS, YS-II |
| 1 | 80 | 80 | 13 | 10-30kg Niño | ||
| 2 | 113,5 | 112 | 15 | Mujer adulta o adolescente | YS-IL, YS-II | |
| 3 | 121 | 120 | 17 | Macho adulto | ||
producto del tag:








