Microscopio con lámpara de hendidura BL-6A
ninguno
Microscopio | Tipo de microscopio | Microscopio estereoscópico galileano |
Selección de ampliación | 5 pasos por rotación del tambor. | |
Ocular | 12.5X | |
Relación de ampliación (Campo de visión ) | 6×(Fi33mm),10×(Fi22,5),16×(Fi14mm), 25×(Fi8,8 mm),40×(Fi5,5 mm) | |
Ajuste de PD | 50milímetros ~ 82milímetros | |
Ajuste de dioptrías | +7D ~-7D | |
Base | Gira al lado | 110mm |
Cambio de profundidad | 90mm | |
Cambio de altura | 30milímetros | |
Descansa barbilla | Cambio de altura | 80mm |
Objetivo de fijación | rojo CONDUJO | |
Sistema de iluminación | Ancho de hendidura | 0~14milímetros continuo (a 14 mm,la hendidura se convierte en un círculo) |
altura de hendidura | 1 ~ 14milímetros continuo | |
ángulo de hendidura Inclinación de la hendidura Diámetro del punto de luz | 0~1800 continuo 0,50,100 150,200 F14mm ,F10mm, F5mm , F3 milímetros ,F2mm ,F1mm ,F0,2milímetros ,and 1-14mm continuous | |
Filter | Heat absorption ,Grey ,Red-Free ,Cobalt Blue | |
Illumination bulb | 12V 50W halogen lamp | |
Power | Input voltage frequency Power consuption
| 110V /220V 50H 68VA |
Weight and size | G.W N.W | 18kg 16kg |
Main dimension | 690mm(L)× 440mm(W)× 420mm(H) |