Microscopio con lámpara de hendidura BL-66A
ninguno
Microscopio | Tipo de microscopio | Estereoscopio convergente |
| Ampliaciones | aumentos de 2 pasos |
| Ocular | 10X |
| Relación de ampliación (Campo de visión ) | 10×(Fi18),16×(Fi14,5 mm), |
| Ajuste de PD | 50milímetros ~ 82milímetros |
| Ajuste de dioptrías | +5D ~-5D |
Base | Gira al lado | 110mm |
| Cambio de profundidad | 90mm |
| Cambio de altura | 30milímetros |
Descansa barbilla | Cambio de altura | 80mm |
| Objetivo de fijación | Rojo CONDUJO |
Propiedad de la iluminación | Ancho de hendidura | 0 ~9milímetros continuo (a las 9,la hendidura se convierte en un círculo) |
| Altura de la hendidura | 1 ~8milímetros continuo |
| Ángulo de hendidura Inclinación de la hendidura Diámetro del punto de luz | 0~1800 ajustable 0-230 F9 ,F8, F5 , F3, F2 ,F1 ,F0,2milímetros |
| Filtrar | Absorción de calor, gris, sin rojo, azul cobalto |
| Bombilla de iluminación | 12V50Wlámpara halógena |
Fuerza |
Voltaje de entrada Frecuencia El consumo de energía
| 220V 50H 68Y |
Peso y tamaño | G.W. noroeste | 18kg 16 kilos |
| Dimensión principal | 680milímetros(l)× 440mm(EN)×420mm(h) |