Sistema automático de hemocultivo BC64
Sistema automático de hemocultivo BC64
Características:
Detección precisa de microorganismos en sangre y fluidos corporales estériles (SBF)
Principio de detección: colorimetría
Fácil manejo con “Scan-Load”
Computadora Incorporada, Pantalla Táctil;
Operación amigable de GUl e informe de salida rápido en 4-24 horas
Monitoree las tasas de crecimiento de manera continua o semicontinua.
Alarma Alertas visuales para botellas positivas, botellas negativas y mal funcionamiento
Sistema de recuperación de datos después de un apagado o avería del sistema
Admite integración LIS, visualización en tiempo real de la temperatura de incubación y gráfico de reacción
Múltiples capacidades (32-256 botellas) disponibles para laboratorios de diferentes tamaños
Especificación:
| Modelo | BC32 | antes de Cristo64 | antes de Cristo128 |
| Método | método de color | ||
| Muestra | Sangre o diversas muestras de fluidos corporales estériles. | ||
| Volumen | ≥32 posiciones | ≥64 posiciones | ≥128 posiciones |
| Sistema de control de temperatura | Los usuarios pueden configurar la temperatura del cultivo de forma flexible | ||
| Ciclo de cultura independiente | Cada botella de cultivo puede configurarse independientemente de diferentes ciclos de cultivo de forma flexible | ||
| Capacidad de adsorción | La tecnología antibiótica de adsorción de resina especial no afectará los resultados de la tinción de Gram. | ||
| Detección | Detector independiente, detección continua ininterrumpida en tiempo real las 24 horas, prueba cada 10 minutos, el ciclo de detección se puede configurar según las necesidades del usuario. | ||
| Sistema de control | software completo | ||
| Ver curva de crecimiento completa | |||
| Admite que varios sistemas de hemocultivo funcionen juntos | |||
| botellas de cultivo | Frasco de cultivo aeróbico tipo I | ||
| Frasco de cultivo anaeróbico tipo II | |||
| Frasco de cultivo pediátrico tipo lll | |||
| Frasco de cultivo bacteriano en forma de L tipo IV | |||
| Automatización | Detección totalmente automática. sin corrección manual | ||
| Alarma | Alarma de sonido, luz y color. | ||
| Código de barras | Sistema de gestión de doble código de barras. | ||
| Control remoto | SU, LIS está disponible | ||
| Fuente de alimentación | CA110/220V+10%,60/50Hz | ||
| Tamaño del paquete (WDH) | 765*585*650mm | 780*570*1000mm | 850*850*1220mm |
| Peso bruto | 43kg | 61kg | 158 kilos |
producto del tag:








