-25℃ Congelador DW-25L
-25℃ Congelador DW-25L
Sistema de control de temperatura
Sistema de control de seguridad
Sistema de refrigeración
Diseño humanizado
Control por microcomputadora, pantalla digital, la temperatura interior puede ser de -10 ℃ ~ -25 ℃ ;
Sistema de control de temperatura, puede configurar la alarma de temperatura según los requisitos.
Modelo | Capacidad (litros) | Interno Temperatura℃ | Voltaje (V/Hz) | Dimensión interior (mm) Anchura x profundidad x altura | Dimensión exterior (mm) Anchura x profundidad x altura | Dimensión del paquete (mm) Anchura x profundidad x altura | Cesta del cajón (pc) | Potencia(W) | Neto/Bruto Peso (kilogramos) |
DW-25L116 | 116 | -10~-25 | -220V/50 | 370x425x828 | 519x600x1120 | 583x661x1157 | 4/- | 85 | 40/44 |
DW-25L146 | 146 | -10~-25 | -220V/50 | 370x425x1013 | 519x600x1305 | 583x661x1357 | 6/- | 95 | 44/48 |
DW-25L300 | 300 | -10~-25 | -220V/50 | 480x449x1624 | 600x625x1875 | 665x715x1970 | -/6 | 265 | 74/85 |
DW-25L400 | 400 | -10~-25 | -220V/50 | 645x529x1648 | 775x720x1900 | 780* 840x 2008 | -/6 | 330 | 96/105 |
DW-25W147 | 147 | -10~-25 | -220V/50 | 599x389x677 | 739x564x837 | 790x595x880 | 1 | 120 | 34,5/38,5 |
DW-25W203 | 203 | -10~-25 | -220V/50 | 818x383x679 | 964 x 564 x 837 | 1015x600x905 | 1 | 125 | 41/45,5 |
DW-25W322 | 322 | -10~-25 | -220V/50 | 1097x450x707 | 1219x612x920 | 1295x697x967 | 1 | 205 | 51,5/61,5 |
DW-25W389 | 389 | -10~-25 | -220V/50 | 1165x510x700 | 1309x692x874 | 1385x777x951 | 1 | 220 | 57/68 |
DW-25W525 | 525 | -10~-25 | -220V/50 | 1701x508x700 | 1843x689x848 | 1920x777x970 | 3 | 450 | 85/99 |
producto del tag: